
2026年3月10日からの「福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走」の発売時間です。
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 14 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 5 | 13:34 | 13:39 | 14 | 13:53 | 13:56 | 14:00 |
| 6 | 14:00 | 14:05 | 17 | 14:22 | 14:25 | 14:29 |
| 7 | 14:29 | 14:34 | 20 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 19 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
| 9 | 15:32 | 15:37 | 15 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 20 | 12:35 | 12:38 | 12:42 |
| 3 | 12:42 | 12:47 | 15 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 4 | 13:09 | 13:14 | 15 | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 5 | 13:36 | 13:41 | 18 | 13:59 | 14:02 | 14:06 |
| 6 | 14:06 | 14:11 | 13 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
| 7 | 14:31 | 14:36 | 20 | 14:56 | 14:59 | 15:03 |
| 8 | 15:03 | 15:08 | 18 | 15:26 | 15:29 | 15:33 |
| 9 | 15:33 | 15:38 | 14 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 20 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
| 2 | 12:12 | 12:17 | 16 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 18 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
| 4 | 13:10 | 13:15 | 15 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
| 5 | 13:37 | 13:42 | 16 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 6 | 14:05 | 14:10 | 14 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
| 7 | 14:31 | 14:36 | 18 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 21 | 15:27 | 15:30 | 15:34 |
| 9 | 15:34 | 15:39 | 18 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 10 | 16:04 | 16:09 | 16 | 16:25 | 16:28 | 16:32 |
| 11 | 16:32 | 16:37 | 18 | 16:55 | 16:58 | 17:02 |
| 12 | 17:02 | 17:07 | 18 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 20 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
| 2 | 12:12 | 12:17 | 16 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 16 | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 5 | 13:36 | 13:41 | 16 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 15 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
| 7 | 14:31 | 14:36 | 18 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 21 | 15:27 | 15:30 | 15:34 |
| 9 | 15:34 | 15:39 | 17 | 15:56 | 15:59 | 16:03 |
| 10 | 16:03 | 16:08 | 13 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
| 11 | 16:28 | 16:33 | 22 | 16:55 | 16:58 | 17:02 |
| 12 | 17:02 | 17:07 | 18 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 16 | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 5 | 13:36 | 13:41 | 16 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 16 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 17 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 9 | 15:30 | 15:35 | 17 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 18 | 13:31 | 13:34 | 13:38 |
| 5 | 13:38 | 13:43 | 15 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 6 | 14:05 | 14:10 | 15 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 19 | 14:56 | 14:59 | 15:03 |
| 8 | 15:03 | 15:08 | 19 | 15:27 | 15:30 | 15:34 |
| 9 | 15:34 | 15:39 | 13 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分