
2026年1月26日からの「和風ダイニングかっぱドリーム杯」の発売時間です。
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 17 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 6 | 13:09 | 13:14 | 14 | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 7 | 13:35 | 13:40 | 15 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 18 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 9 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 10 | 15:01 | 15:06 | 17 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 11 | 15:30 | 15:35 | 20 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
| 12 | 16:02 | 16:07 | 23 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 18 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
| 6 | 13:10 | 13:15 | 13 | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 7 | 13:35 | 13:40 | 15 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 17 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
| 9 | 14:31 | 14:36 | 16 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 18 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 22 | 15:56 | 15:59 | 16:03 |
| 12 | 16:03 | 16:08 | 22 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 18 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
| 6 | 13:10 | 13:15 | 13 | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 7 | 13:35 | 13:40 | 15 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 17 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 19 | 15:23 | 15:26 | 15:30 |
| 11 | 15:30 | 15:35 | 21 | 15:56 | 15:59 | 16:03 |
| 12 | 16:03 | 16:08 | 22 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 19 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 14 | 12:30 | 12:33 | 12:37 |
| 5 | 12:37 | 12:42 | 19 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 6 | 13:08 | 13:13 | 17 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
| 7 | 13:37 | 13:42 | 13 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 8 | 14:02 | 14:07 | 16 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 17 | 14:52 | 14:55 | 14:59 |
| 10 | 14:59 | 15:04 | 18 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 11 | 15:29 | 15:34 | 22 | 15:56 | 15:59 | 16:03 |
| 12 | 16:03 | 16:08 | 22 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 18 | 11:03 | 11:06 | 11:10 |
| 2 | 11:10 | 11:15 | 18 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 19 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 4 | 12:11 | 12:16 | 17 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 6 | 13:08 | 13:13 | 15 | 13:28 | 13:31 | 13:35 |
| 7 | 13:35 | 13:40 | 16 | 13:56 | 13:59 | 14:03 |
| 8 | 14:03 | 14:08 | 15 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 20 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| 10 | 15:02 | 15:07 | 19 | 15:26 | 15:29 | 15:33 |
| 11 | 15:33 | 15:38 | 19 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 21 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分
| レース | ST 展示 |
発売 開始 |
発売 時間 |
発売 締切 |
集計 確定 |
払戻 開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 10:45 | 20 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
| 2 | 11:12 | 11:17 | 16 | 11:33 | 11:36 | 11:40 |
| 3 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 4 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 5 | 12:40 | 12:45 | 15 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 6 | 13:07 | 13:12 | 15 | 13:27 | 13:30 | 13:34 |
| 7 | 13:34 | 13:39 | 19 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 8 | 14:05 | 14:10 | 13 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
| 9 | 14:30 | 14:35 | 20 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| 10 | 15:02 | 15:07 | 18 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
| 11 | 15:32 | 15:37 | 20 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 12 | 16:04 | 16:09 | 21 | 16:30 | 16:33 | 16:37 |
発売時間 213分