1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4.7 |
2コース | 12.6 | 30.7 | 18.3 | 16.1 | 13.3 | 8.6 |
3コース | 13.0 | 23.6 | 21.9 | 16.8 | 13.8 | 10.5 |
4コース | 7.9 | 16.1 | 24.3 | 19.1 | 17.1 | 15.3 |
5コース | 4.4 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 23.6 | 18.4 |
6コース | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 17.7 | 28.1 | 35.4 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |
2コース | 0.0 | 41.1 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
3コース | 0.0 | 50.0 | 11.5 | 21.1 | 17.3 | 0.0 |
4コース | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 18.7 | 12.5 | 6.2 |
5コース | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 61.1 | 5.5 | 0.0 |
6コース | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 16.6 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.2 | 93.8 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
3枠 | 0.2 | 1.9 | 90.6 | 5.1 | 1.7 | 0.2 |
4枠 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 87.7 | 6.1 | 2.9 |
5枠 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 4.1 | 84.7 | 8.3 |
6枠 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 7.3 | 87.2 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.8 | 17.8 | 9.4 | 4.9 | 5.2 | 4.5 |
2コース | 13.1 | 27.7 | 20.7 | 16.5 | 13.2 | 8.5 |
3コース | 15.0 | 24.7 | 17.6 | 15.8 | 15.3 | 11.3 |
4コース | 10.0 | 17.2 | 22.3 | 20.8 | 16.5 | 12.9 |
5コース | 3.7 | 9.7 | 19.2 | 25.3 | 24.8 | 17.0 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 11.7 | 17.8 | 25.0 | 40.4 |
(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 53.1 | 19.2 | 9.5 | 5.8 | 7.2 | 4.8 |
2コース | 15.9 | 27.8 | 20.6 | 15.4 | 10.5 | 9.5 |
3コース | 17.9 | 22.8 | 22.2 | 17.5 | 10.9 | 8.4 |
4コース | 8.1 | 17.3 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 14.6 |
5コース | 4.5 | 10.2 | 17.2 | 22.5 | 25.1 | 20.2 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 12.0 | 19.8 | 26.4 | 36.8 |
(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.9 | 16.9 | 10.8 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
2コース | 16.2 | 23.9 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 9.8 |
3コース | 14.7 | 25.0 | 17.8 | 16.9 | 14.7 | 10.7 |
4コース | 8.5 | 18.1 | 23.4 | 20.2 | 16.6 | 12.9 |
5コース | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 23.1 | 24.6 | 17.2 |
6コース | 0.6 | 5.1 | 11.9 | 18.0 | 26.0 | 38.1 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4.7 |
2コース | 12.6 | 30.7 | 18.3 | 16.1 | 13.3 | 8.6 |
3コース | 13.0 | 23.6 | 21.9 | 16.8 | 13.8 | 10.5 |
4コース | 7.9 | 16.1 | 24.3 | 19.1 | 17.1 | 15.3 |
5コース | 4.4 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 23.6 | 18.4 |
6コース | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 17.7 | 28.1 | 35.4 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
7.2 | 1,195 円 |
2 | 1![]() ![]() |
5.8 | 1,250 円 |
3 | 1![]() ![]() |
5.6 | 1,148 円 |
4 | 1![]() ![]() |
5.3 | 1,525 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.5 | 2,500 円 |
6 | 1![]() ![]() |
4.2 | 1,861 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.5 | 1,932 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.2 | 2,593 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.8 | 2,435 円 |
10 | 2![]() ![]() |
2.7 | 4,705 円 |
11 | 1![]() ![]() |
2.4 | 2,942 円 |
12 | 1![]() ![]() |
2.4 | 4,594 円 |
13 | 2![]() ![]() |
2.0 | 4,991 円 |
14 | 1![]() ![]() |
1.9 | 4,553 円 |
15 | 3![]() ![]() |
1.9 | 4,610 円 |
16 | 1![]() ![]() |
1.6 | 2,340 円 |
17 | 1![]() ![]() |
1.5 | 4,223 円 |
18 | 1![]() ![]() |
1.3 | 4,967 円 |
19 | 2![]() ![]() |
1.3 | 7,533 円 |
20 | 2![]() ![]() |
1.3 | 7,151 円 |
(集計期間:2024/09/01~2025/02/28)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
20.7 | 413 円 |
1![]() |
16.8 | 487 円 |
1![]() |
10.1 | 712 円 |
1![]() |
6.5 | 1,351 円 |
1![]() |
3.4 | 1,232 円 |
2![]() |
6.3 | 1,382 円 |
2![]() |
3.9 | 2,168 円 |
2![]() |
2.1 | 2,495 円 |
2![]() |
1.7 | 5,206 円 |
2![]() |
0.9 | 2,662 円 |
3![]() |
5.1 | 1,734 円 |
3![]() |
2.1 | 2,213 円 |
3![]() |
3.3 | 2,172 円 |
3![]() |
2.2 | 3,834 円 |
3![]() |
0.9 | 4,502 円 |
4![]() |
3.0 | 3,148 円 |
4![]() |
2.3 | 5,207 円 |
4![]() |
1.3 | 5,353 円 |
4![]() |
1.2 | 6,677 円 |
4![]() |
0.7 | 11,222 円 |
5![]() |
1.0 | 3,701 円 |
5![]() |
0.7 | 13,487 円 |
5![]() |
0.8 | 5,662 円 |
5![]() |
0.8 | 5,918 円 |
5![]() |
0.4 | 2,745 円 |
6![]() |
0.5 | 1,708 円 |
6![]() |
0.6 | 9,228 円 |
6![]() |
0.3 | 4,713 円 |
6![]() |
0.2 | 8,240 円 |
6![]() |
0.4 | 2,350 円 |
(集計期間:2024/09/01~2025/02/28)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6![]() ![]() |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
6 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6![]() ![]() |
7 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
8 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5![]() ![]() |
9 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
10 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
(集計期間:2003/11/01~2025/02/28 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/12/31現在)