1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.3 |
2コース | 0.0 | 38.4 | 50.7 | 0.0 | 9.2 | 1.5 |
3コース | 0.0 | 55.4 | 9.4 | 27.0 | 8.1 | 0.0 |
4コース | 0.0 | 46.5 | 25.5 | 20.9 | 6.9 | 0.0 |
5コース | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 35.2 | 17.6 | 5.8 |
6コース | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 97.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 1.9 | 91.6 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0.8 | 1.4 | 89.2 | 7.0 | 1.0 | 0.6 |
4枠 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 86.4 | 7.5 | 1.7 |
5枠 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 4.3 | 83.3 | 9.3 |
6枠 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 8.3 | 86.0 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 53.1 | 19.2 | 9.5 | 5.8 | 7.2 | 4.8 |
2コース | 15.9 | 27.8 | 20.6 | 15.4 | 10.5 | 9.5 |
3コース | 17.9 | 22.8 | 22.2 | 17.5 | 10.9 | 8.4 |
4コース | 8.1 | 17.3 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 14.6 |
5コース | 4.5 | 10.2 | 17.2 | 22.5 | 25.1 | 20.2 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 12.0 | 19.8 | 26.4 | 36.8 |
(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.9 | 16.9 | 10.8 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
2コース | 16.2 | 23.9 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 9.8 |
3コース | 14.7 | 25.0 | 17.8 | 16.9 | 14.7 | 10.7 |
4コース | 8.5 | 18.1 | 23.4 | 20.2 | 16.6 | 12.9 |
5コース | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 23.1 | 24.6 | 17.2 |
6コース | 0.6 | 5.1 | 11.9 | 18.0 | 26.0 | 38.1 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4.7 |
2コース | 12.6 | 30.7 | 18.3 | 16.1 | 13.3 | 8.6 |
3コース | 13.0 | 23.6 | 21.9 | 16.8 | 13.8 | 10.5 |
4コース | 7.9 | 16.1 | 24.3 | 19.1 | 17.1 | 15.3 |
5コース | 4.4 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 23.6 | 18.4 |
6コース | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 17.7 | 28.1 | 35.4 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
9.5 | 1,187 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.7 | 1,402 円 |
3 | 1![]() ![]() |
5.5 | 1,144 円 |
4 | 1![]() ![]() |
4.8 | 1,581 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.3 | 1,909 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.8 | 2,070 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.7 | 2,190 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.1 | 2,969 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.6 | 4,158 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.5 | 2,233 円 |
11 | 1![]() ![]() |
2.3 | 2,365 円 |
12 | 3![]() ![]() |
2.2 | 5,541 円 |
13 | 1![]() ![]() |
2.1 | 2,842 円 |
14 | 1![]() ![]() |
2.0 | 4,361 円 |
15 | 2![]() ![]() |
2.0 | 3,335 円 |
16 | 1![]() ![]() |
1.6 | 3,965 円 |
17 | 2![]() ![]() |
1.6 | 5,596 円 |
18 | 1![]() ![]() |
1.4 | 2,787 円 |
19 | 3![]() ![]() |
1.3 | 5,205 円 |
20 | 4![]() ![]() |
1.3 | 11,380 円 |
(集計期間:2024/12/01~2025/05/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
22.6 | 401 円 |
1![]() |
17.7 | 474 円 |
1![]() |
9.5 | 733 円 |
1![]() |
7.2 | 1,276 円 |
1![]() |
3.1 | 1,720 円 |
2![]() |
5.0 | 1,370 円 |
2![]() |
2.6 | 1,585 円 |
2![]() |
2.2 | 2,895 円 |
2![]() |
1.8 | 3,155 円 |
2![]() |
0.4 | 2,727 円 |
3![]() |
5.6 | 1,670 円 |
3![]() |
2.2 | 2,330 円 |
3![]() |
2.7 | 2,798 円 |
3![]() |
1.6 | 3,596 円 |
3![]() |
1.2 | 5,580 円 |
4![]() |
3.0 | 2,620 円 |
4![]() |
2.2 | 4,512 円 |
4![]() |
1.0 | 5,033 円 |
4![]() |
2.1 | 4,918 円 |
4![]() |
0.5 | 5,346 円 |
5![]() |
1.2 | 2,861 円 |
5![]() |
0.7 | 6,740 円 |
5![]() |
0.5 | 4,682 円 |
5![]() |
0.8 | 6,794 円 |
5![]() |
0.2 | 16,845 円 |
6![]() |
1.0 | 2,434 円 |
6![]() |
0.4 | 13,002 円 |
6![]() |
0.4 | 5,507 円 |
6![]() |
0.3 | 6,570 円 |
6![]() |
0.1 | 420 円 |
(集計期間:2024/12/01~2025/05/31)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6![]() ![]() |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
6 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6![]() ![]() |
7 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
8 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5![]() ![]() |
9 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
10 | 287,550円 | 2017/04/26 8 | 6![]() ![]() |
(集計期間:2003/12/01~2025/05/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/12/31現在)