1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.0 | 16.7 | 8.7 | 8.9 | 5.4 | 5.1 |
2コース | 17.1 | 26.0 | 19.4 | 17.8 | 11.2 | 8.2 |
3コース | 14.7 | 25.2 | 19.3 | 14.9 | 15.8 | 9.8 |
4コース | 9.4 | 15.5 | 21.4 | 22.1 | 16.9 | 14.5 |
5コース | 4.2 | 11.7 | 21.1 | 20.0 | 25.1 | 17.6 |
6コース | 0.9 | 6.1 | 11.4 | 17.8 | 25.6 | 38.0 |
(集計期間:2025/05/01~2025/07/31 単位:%)
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
2コース | 0.0 | 32.8 | 50.6 | 0.0 | 10.9 | 5.4 |
3コース | 0.0 | 57.1 | 6.3 | 15.8 | 17.4 | 3.1 |
4コース | 0.0 | 42.5 | 12.5 | 30.0 | 10.0 | 5.0 |
5コース | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 5.5 |
6コース | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
(集計期間:2025/05/01~2025/07/31 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 98.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.9 | 93.7 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
3枠 | 0.4 | 0.2 | 90.7 | 7.1 | 1.1 | 0.2 |
4枠 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 89.5 | 7.6 | 0.4 |
5枠 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 85.8 | 9.9 |
6枠 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 5.5 | 89.0 |
(集計期間:2025/05/01~2025/07/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 53.1 | 19.2 | 9.5 | 5.8 | 7.2 | 4.8 |
2コース | 15.9 | 27.8 | 20.6 | 15.4 | 10.5 | 9.5 |
3コース | 17.9 | 22.8 | 22.2 | 17.5 | 10.9 | 8.4 |
4コース | 8.1 | 17.3 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 14.6 |
5コース | 4.5 | 10.2 | 17.2 | 22.5 | 25.1 | 20.2 |
6コース | 1.2 | 3.6 | 12.0 | 19.8 | 26.4 | 36.8 |
(集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.9 | 16.9 | 10.8 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
2コース | 16.2 | 23.9 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 9.8 |
3コース | 14.7 | 25.0 | 17.8 | 16.9 | 14.7 | 10.7 |
4コース | 8.5 | 18.1 | 23.4 | 20.2 | 16.6 | 12.9 |
5コース | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 23.1 | 24.6 | 17.2 |
6コース | 0.6 | 5.1 | 11.9 | 18.0 | 26.0 | 38.1 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4.7 |
2コース | 12.6 | 30.7 | 18.3 | 16.1 | 13.3 | 8.6 |
3コース | 13.0 | 23.6 | 21.9 | 16.8 | 13.8 | 10.5 |
4コース | 7.9 | 16.1 | 24.3 | 19.1 | 17.1 | 15.3 |
5コース | 4.4 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 23.6 | 18.4 |
6コース | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 17.7 | 28.1 | 35.4 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
9.1 | 1,131 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.9 | 1,437 円 |
3 | 1![]() ![]() |
6.1 | 1,271 円 |
4 | 1![]() ![]() |
4.9 | 1,620 円 |
5 | 1![]() ![]() |
4.1 | 1,902 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.8 | 2,125 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.5 | 2,208 円 |
8 | 1![]() ![]() |
2.9 | 3,068 円 |
9 | 1![]() ![]() |
2.6 | 2,535 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.2 | 2,778 円 |
11 | 3![]() ![]() |
2.2 | 4,568 円 |
12 | 1![]() ![]() |
2.1 | 4,732 円 |
13 | 1![]() ![]() |
1.9 | 2,138 円 |
14 | 1![]() ![]() |
1.8 | 3,141 円 |
15 | 2![]() ![]() |
1.8 | 3,217 円 |
16 | 2![]() ![]() |
1.7 | 3,385 円 |
17 | 1![]() ![]() |
1.5 | 4,030 円 |
18 | 3![]() ![]() |
1.5 | 5,813 円 |
19 | 4![]() ![]() |
1.4 | 9,872 円 |
20 | 2![]() ![]() |
1.3 | 9,303 円 |
(集計期間:2025/02/01~2025/07/31)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
21.8 | 403 円 |
1![]() |
17.9 | 510 円 |
1![]() |
9.1 | 720 円 |
1![]() |
6.5 | 1,243 円 |
1![]() |
2.9 | 1,874 円 |
2![]() |
5.0 | 1,281 円 |
2![]() |
2.5 | 1,835 円 |
2![]() |
2.9 | 2,611 円 |
2![]() |
1.8 | 3,645 円 |
2![]() |
0.7 | 4,075 円 |
3![]() |
5.4 | 1,508 円 |
3![]() |
2.4 | 2,035 円 |
3![]() |
3.0 | 2,431 円 |
3![]() |
1.8 | 2,602 円 |
3![]() |
1.0 | 5,472 円 |
4![]() |
3.2 | 2,439 円 |
4![]() |
1.9 | 3,846 円 |
4![]() |
1.2 | 5,005 円 |
4![]() |
2.2 | 3,684 円 |
4![]() |
0.9 | 4,932 円 |
5![]() |
1.1 | 4,657 円 |
5![]() |
0.7 | 8,605 円 |
5![]() |
0.6 | 7,546 円 |
5![]() |
0.7 | 7,758 円 |
5![]() |
0.3 | 19,023 円 |
6![]() |
0.9 | 2,562 円 |
6![]() |
0.4 | 2,072 円 |
6![]() |
0.4 | 37,535 円 |
6![]() |
0.3 | 2,786 円 |
6![]() |
0.3 | 2,126 円 |
(集計期間:2025/02/01~2025/07/31)
順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5![]() ![]() |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6![]() ![]() |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2![]() ![]() |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6![]() ![]() |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6![]() ![]() |
6 | 325,920円 | 2025/06/10 2 | 6![]() ![]() |
7 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6![]() ![]() |
8 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4![]() ![]() |
9 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5![]() ![]() |
10 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6![]() ![]() |
(集計期間:2003/11/01~2025/07/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/12/31現在)