
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.2 | 16.1 | 9.2 | 5.2 | 5.9 | 3.1 |
| 2コース | 13.5 | 26.4 | 20.7 | 17.6 | 14.7 | 6.8 |
| 3コース | 15.8 | 26.3 | 17.2 | 15.2 | 15.2 | 10.0 |
| 4コース | 6.6 | 16.3 | 23.9 | 21.3 | 16.7 | 14.9 |
| 5コース | 3.5 | 11.7 | 20.5 | 24.7 | 23.5 | 15.8 |
| 6コース | 1.2 | 4.2 | 9.5 | 16.9 | 23.8 | 44.0 |
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 35.0 | 57.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| 3コース | 0.0 | 51.1 | 11.1 | 20.0 | 15.5 | 2.2 |
| 4コース | 0.0 | 52.6 | 13.1 | 26.3 | 7.8 | 0.0 |
| 5コース | 0.0 | 25.0 | 5.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
| 6コース | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 14.2 | 42.8 | 0.0 |
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.5 | 96.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 3枠 | 0.1 | 0.5 | 96.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 |
| 4枠 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 94.0 | 2.9 | 1.2 |
| 5枠 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 87.1 | 10.0 |
| 6枠 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 9.7 | 87.6 |
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0 | 16.6 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 2.8 |
| 2コース | 14.0 | 28.5 | 20.8 | 17.7 | 10.7 | 8.0 |
| 3コース | 14.8 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 9.2 |
| 4コース | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 21.9 | 18.3 | 15.6 |
| 5コース | 2.5 | 14.5 | 19.8 | 21.2 | 23.4 | 18.3 |
| 6コース | 1.0 | 3.4 | 10.2 | 16.5 | 28.7 | 39.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.2 | 16.1 | 9.2 | 5.2 | 5.9 | 3.1 |
| 2コース | 13.5 | 26.4 | 20.7 | 17.6 | 14.7 | 6.8 |
| 3コース | 15.8 | 26.3 | 17.2 | 15.2 | 15.2 | 10.0 |
| 4コース | 6.6 | 16.3 | 23.9 | 21.3 | 16.7 | 14.9 |
| 5コース | 3.5 | 11.7 | 20.5 | 24.7 | 23.5 | 15.8 |
| 6コース | 1.2 | 4.2 | 9.5 | 16.9 | 23.8 | 44.0 |
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
8.6 | 829 円 |
| 2 | 1 |
6.8 | 1,210 円 |
| 3 | 1 |
6.8 | 1,547 円 |
| 4 | 1 |
6.2 | 1,155 円 |
| 5 | 1 |
4.2 | 1,826 円 |
| 6 | 1 |
3.9 | 2,130 円 |
| 7 | 1 |
3.6 | 1,945 円 |
| 8 | 1 |
2.8 | 2,035 円 |
| 9 | 1 |
2.6 | 2,754 円 |
| 10 | 2 |
2.5 | 2,709 円 |
| 11 | 1 |
2.2 | 2,026 円 |
| 12 | 2 |
2.1 | 3,271 円 |
| 13 | 3 |
2.1 | 4,437 円 |
| 14 | 3 |
2.0 | 4,418 円 |
| 15 | 1 |
1.9 | 2,224 円 |
| 16 | 1 |
1.9 | 3,704 円 |
| 17 | 1 |
1.8 | 2,614 円 |
| 18 | 1 |
1.8 | 4,293 円 |
| 19 | 2 |
1.5 | 5,220 円 |
| 20 | 1 |
1.4 | 2,224 円 |
(集計期間:2026/03/01~2026/08/31)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
21.7 | 367 円 |
| 1 |
19.4 | 473 円 |
| 1 |
9.1 | 849 円 |
| 1 |
7.4 | 978 円 |
| 1 |
2.9 | 2,156 円 |
| 2 |
7.2 | 1,084 円 |
| 2 |
2.8 | 2,172 円 |
| 2 |
1.9 | 2,165 円 |
| 2 |
1.6 | 2,257 円 |
| 2 |
0.7 | 2,336 円 |
| 3 |
6.0 | 1,315 円 |
| 3 |
3.3 | 2,522 円 |
| 3 |
3.1 | 2,098 円 |
| 3 |
1.6 | 4,382 円 |
| 3 |
0.9 | 4,967 円 |
| 4 |
1.6 | 2,353 円 |
| 4 |
1.1 | 4,070 円 |
| 4 |
1.1 | 6,715 円 |
| 4 |
1.2 | 3,134 円 |
| 4 |
0.8 | 2,190 円 |
| 5 |
0.9 | 7,828 円 |
| 5 |
0.4 | 4,950 円 |
| 5 |
0.6 | 9,707 円 |
| 5 |
0.4 | 4,032 円 |
| 5 |
0.2 | 29,035 円 |
| 6 |
0.7 | 4,016 円 |
| 6 |
0.4 | 3,964 円 |
| 6 |
0.5 | 7,243 円 |
| 6 |
0.4 | 7,127 円 |
| 6 |
0.2 | 72,045 円 |
(集計期間:2026/03/01~2026/08/31)
| 順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6 |
| 3 | 421,190円 | 2026/05/13 3 | 6 |
| 4 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2 |
| 5 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6 |
| 6 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6 |
| 7 | 325,920円 | 2025/06/10 2 | 6 |
| 8 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6 |
| 9 | 309,550円 | 2026/09/06 3 | 2 |
| 10 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4 |
(集計期間:2003/12/01~2026/09/06 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)