
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 40.4 | 48.8 | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
| 3コース | 0.0 | 62.1 | 9.0 | 16.6 | 12.1 | 0.0 |
| 4コース | 0.0 | 54.5 | 9.0 | 20.4 | 9.0 | 6.8 |
| 5コース | 0.0 | 33.3 | 9.5 | 33.3 | 19.0 | 4.7 |
| 6コース | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.3 | 93.3 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3枠 | 0.1 | 1.5 | 92.2 | 5.2 | 0.3 | 0.3 |
| 4枠 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 88.9 | 5.4 | 2.1 |
| 5枠 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 3.8 | 86.0 | 7.7 |
| 6枠 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 7.9 | 88.9 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
| 2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
| 3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
| 4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
| 5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
| 6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1 | 16.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 6.6 |
| 2コース | 15.2 | 26.3 | 19.3 | 18.1 | 11.5 | 9.3 |
| 3コース | 16.1 | 26.1 | 18.2 | 15.0 | 15.4 | 8.9 |
| 4コース | 9.2 | 15.3 | 19.5 | 23.2 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.4 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | 17.9 |
| 6コース | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 18.1 | 26.1 | 37.3 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
7.3 | 1,026 円 |
| 2 | 1 |
7.3 | 1,309 円 |
| 3 | 1 |
6.1 | 1,419 円 |
| 4 | 1 |
5.2 | 1,161 円 |
| 5 | 1 |
3.9 | 1,477 円 |
| 6 | 1 |
3.4 | 1,860 円 |
| 7 | 1 |
2.9 | 2,191 円 |
| 8 | 1 |
2.8 | 2,165 円 |
| 9 | 1 |
2.8 | 2,352 円 |
| 10 | 1 |
2.5 | 5,760 円 |
| 11 | 2 |
2.5 | 2,780 円 |
| 12 | 1 |
2.4 | 5,091 円 |
| 13 | 2 |
2.2 | 3,634 円 |
| 14 | 1 |
2.1 | 4,226 円 |
| 15 | 2 |
2.0 | 4,464 円 |
| 16 | 1 |
1.8 | 2,741 円 |
| 17 | 1 |
1.6 | 1,842 円 |
| 18 | 3 |
1.5 | 4,270 円 |
| 19 | 3 |
1.5 | 3,947 円 |
| 20 | 2 |
1.3 | 5,363 円 |
(集計期間:2025/09/01~2026/02/28)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
21.2 | 379 円 |
| 1 |
16.0 | 502 円 |
| 1 |
10.2 | 732 円 |
| 1 |
6.6 | 1,370 円 |
| 1 |
2.4 | 1,330 円 |
| 2 |
7.4 | 1,057 円 |
| 2 |
4.0 | 1,718 円 |
| 2 |
2.5 | 3,749 円 |
| 2 |
1.1 | 4,486 円 |
| 2 |
0.6 | 8,662 円 |
| 3 |
5.1 | 1,267 円 |
| 3 |
3.5 | 2,548 円 |
| 3 |
2.5 | 2,542 円 |
| 3 |
2.0 | 3,201 円 |
| 3 |
1.1 | 4,053 円 |
| 4 |
2.4 | 2,503 円 |
| 4 |
1.8 | 4,112 円 |
| 4 |
1.4 | 3,301 円 |
| 4 |
1.9 | 3,293 円 |
| 4 |
0.6 | 8,370 円 |
| 5 |
1.8 | 2,318 円 |
| 5 |
0.7 | 7,924 円 |
| 5 |
0.6 | 5,411 円 |
| 5 |
0.7 | 9,180 円 |
| 5 |
0.2 | 1,863 円 |
| 6 |
0.7 | 5,153 円 |
| 6 |
0.2 | 1,020 円 |
| 6 |
0.2 | 11,636 円 |
| 6 |
0.4 | 8,232 円 |
| 6 |
0.3 | 17,505 円 |
(集計期間:2025/09/01~2026/02/28)
| 順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6 |
| 3 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2 |
| 4 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6 |
| 5 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6 |
| 6 | 325,920円 | 2025/06/10 2 | 6 |
| 7 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6 |
| 8 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4 |
| 9 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5 |
| 10 | 298,180円 | 2017/09/09 7 | 6 |
(集計期間:2003/12/01~2026/02/28 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)