
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0 | 16.6 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 2.8 |
| 2コース | 14.0 | 28.5 | 20.8 | 17.7 | 10.7 | 8.0 |
| 3コース | 14.8 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 9.2 |
| 4コース | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 21.9 | 18.3 | 15.6 |
| 5コース | 2.5 | 14.5 | 19.8 | 21.2 | 23.4 | 18.3 |
| 6コース | 1.0 | 3.4 | 10.2 | 16.5 | 28.7 | 39.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 37.1 | 53.8 | 0.0 | 7.6 | 1.2 |
| 3コース | 0.0 | 50.0 | 12.1 | 18.2 | 17.0 | 2.4 |
| 4コース | 0.0 | 52.7 | 8.3 | 27.7 | 11.1 | 0.0 |
| 5コース | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 42.8 | 14.2 | 7.1 |
| 6コース | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0.0 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.5 | 96.2 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3枠 | 0.0 | 1.2 | 95.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 |
| 4枠 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 92.3 | 5.3 | 0.5 |
| 5枠 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 86.8 | 8.7 |
| 6枠 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 89.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0 | 16.6 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 2.8 |
| 2コース | 14.0 | 28.5 | 20.8 | 17.7 | 10.7 | 8.0 |
| 3コース | 14.8 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 9.2 |
| 4コース | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 21.9 | 18.3 | 15.6 |
| 5コース | 2.5 | 14.5 | 19.8 | 21.2 | 23.4 | 18.3 |
| 6コース | 1.0 | 3.4 | 10.2 | 16.5 | 28.7 | 39.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1 | 16.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 6.6 |
| 2コース | 15.2 | 26.3 | 19.3 | 18.1 | 11.5 | 9.3 |
| 3コース | 16.1 | 26.1 | 18.2 | 15.0 | 15.4 | 8.9 |
| 4コース | 9.2 | 15.3 | 19.5 | 23.2 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.4 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | 17.9 |
| 6コース | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 18.1 | 26.1 | 37.3 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
8.0 | 864 円 |
| 2 | 1 |
6.7 | 1,201 円 |
| 3 | 1 |
6.5 | 1,246 円 |
| 4 | 1 |
5.3 | 1,243 円 |
| 5 | 1 |
4.2 | 1,901 円 |
| 6 | 1 |
4.1 | 1,950 円 |
| 7 | 1 |
3.4 | 2,423 円 |
| 8 | 1 |
3.2 | 2,625 円 |
| 9 | 1 |
3.0 | 2,459 円 |
| 10 | 2 |
2.6 | 2,679 円 |
| 11 | 1 |
2.4 | 3,855 円 |
| 12 | 1 |
2.2 | 3,138 円 |
| 13 | 1 |
2.0 | 3,554 円 |
| 14 | 2 |
2.0 | 2,939 円 |
| 15 | 1 |
1.9 | 2,204 円 |
| 16 | 1 |
1.9 | 1,465 円 |
| 17 | 3 |
1.8 | 3,604 円 |
| 18 | 2 |
1.7 | 3,420 円 |
| 19 | 1 |
1.6 | 2,007 円 |
| 20 | 3 |
1.6 | 4,383 円 |
(集計期間:2025/12/01~2026/05/31)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
22.0 | 372 円 |
| 1 |
17.1 | 509 円 |
| 1 |
9.5 | 756 円 |
| 1 |
8.7 | 1,097 円 |
| 1 |
2.3 | 1,491 円 |
| 2 |
7.3 | 1,034 円 |
| 2 |
3.5 | 1,705 円 |
| 2 |
2.2 | 3,283 円 |
| 2 |
1.3 | 3,069 円 |
| 2 |
0.7 | 4,468 円 |
| 3 |
4.9 | 1,273 円 |
| 3 |
3.3 | 2,991 円 |
| 3 |
2.7 | 1,907 円 |
| 3 |
1.6 | 3,949 円 |
| 3 |
1.1 | 4,422 円 |
| 4 |
1.6 | 1,636 円 |
| 4 |
1.5 | 4,471 円 |
| 4 |
1.0 | 3,397 円 |
| 4 |
1.9 | 2,614 円 |
| 4 |
0.6 | 1,733 円 |
| 5 |
1.5 | 5,828 円 |
| 5 |
0.2 | 8,025 円 |
| 5 |
0.7 | 2,482 円 |
| 5 |
0.7 | 2,241 円 |
| 5 |
0.3 | 1,863 円 |
| 6 |
0.6 | 2,525 円 |
| 6 |
0.2 | 5,145 円 |
| 6 |
0.4 | 10,052 円 |
| 6 |
0.3 | 670 円 |
| 6 |
0.4 | 40,582 円 |
(集計期間:2025/12/01~2026/05/31)
| 順位 | 配当金 | 開催日 レース | 組番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 3 | 5 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 10 | 6 |
| 3 | 421,190円 | 2026/05/13 3 | 6 |
| 4 | 408,660円 | 2019/11/23 1 | 2 |
| 5 | 332,210円 | 2023/05/03 12 | 6 |
| 6 | 328,050円 | 2008/11/26 3 | 6 |
| 7 | 325,920円 | 2025/06/10 2 | 6 |
| 8 | 323,840円 | 2023/12/15 5 | 6 |
| 9 | 304,590円 | 2009/01/21 3 | 4 |
| 10 | 299,930円 | 2022/08/17 8 | 5 |
(集計期間:2003/12/01~2026/05/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)