
| 4月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 サマータイム(薄暮) |
680 |
| 2 | 木 | 681 | |
| 3 | 金 | 682 | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | GⅠ福岡チャンピオンカップ 開設73周年記念競走 サマータイム(薄暮) |
680 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 日本モーターボート選手会長杯争奪戦 サマータイム(薄暮) |
|
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | 683 | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯 サマータイム(薄暮) |
|
| 30 | 木 |
| 4月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | からつ | 戸田 | 常滑 | |
| 2 | 木 | GⅠ津 | |||
| 3 | 金 | 芦屋 | 浜名湖 | ||
| 4 | 土 | 平和島 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | GⅢからつ | びわこ | 宮島 | |
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 平和島 | 浜名湖 | ||
| 14 | 火 | 鳴門 | |||
| 15 | 水 | GⅢ戸田 | 津 | ||
| 16 | 木 | 芦屋 | |||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 芦屋 | 津 | 常滑 | |
| 21 | 火 | PGⅠ宮島 | |||
| 22 | 水 | 徳山 | 浜名湖 | ||
| 23 | 木 | からつ | 多摩川 | ||
| 24 | 金 | 平和島 | |||
| 25 | 土 | 芦屋 | |||
| 26 | 日 | 津 | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門 | 平和島 | 常滑 | |
| 30 | 木 | 江戸川 | 浜名湖 |
| 4月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 徳山 | からつ | 戸田 | 浜名湖 |
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | 芦屋 | 平和島 | ||
| 4 | 土 | 児島 | |||
| 5 | 日 | 三国 | |||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | GⅢからつ | |||
| 9 | 木 | 浜名湖 | |||
| 10 | 金 | 宮島 | |||
| 11 | 土 | 鳴門 | |||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | 三国 | |||
| 15 | 水 | 江戸川 | |||
| 16 | 木 | 芦屋 | 江戸川 | ||
| 17 | 金 | からつ | |||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 浜名湖 | |||
| 20 | 月 | 徳山 | |||
| 21 | 火 | 芦屋 | 尼崎 | ||
| 22 | 水 | 鳴門 | |||
| 23 | 木 | からつ | 多摩川 | ||
| 24 | 金 | 平和島 | |||
| 25 | 土 | 芦屋 | |||
| 26 | 日 | からつ | 江戸川 | ||
| 27 | 月 | 徳山 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門 | |||
| 30 | 木 | 多摩川 |


