
| 6月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 |
|
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | GⅢオールレディース・LOVE FM福岡なでしこカップ サマータイム(薄暮) |
681 |
| 13 | 土 | 683 | |
| 14 | 日 | 681 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 683 | |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 創刊60周年・九州スポーツ杯 サマータイム(薄暮) |
684 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 684 | |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 6月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 |
|||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | からつ | 津 | GⅠ尼崎 | |
| 13 | 土 | GⅠ常滑 | |||
| 14 | 日 | びわこ | |||
| 15 | 月 | 芦屋 | 児島 | ||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | GⅢ宮島 | |||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | からつ | GⅢ宮島 | 戸田 | |
| 23 | 火 | SG鳴門 | |||
| 24 | 水 | びわこ | |||
| 25 | 木 | 浜名湖 | |||
| 26 | 金 | 平和島 | |||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 芦屋 | 江戸川 | 津 | |
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 6月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 鳴門 | からつ | 常滑 | GⅢ多摩川 |
| 2 | 火 | 三国 | |||
| 3 | 水 | 芦屋 | |||
| 4 | 木 | 三国 | GⅢ津 | ||
| 5 | 金 | 徳山 | 江戸川 | ||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | 津 | |||
| 8 | 月 | 津 | GⅠ尼崎 | ||
| 9 | 火 | からつ | 徳山 | ||
| 10 | 水 | 鳴門 | |||
| 11 | 木 | 三国 | |||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 江戸川 | 児島 | ||
| 15 | 月 | 芦屋 | |||
| 16 | 火 | GⅢ徳山 | 三国 | ||
| 17 | 水 | 津 | 尼崎 | ||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | 三国 | 多摩川 | ||
| 22 | 月 | からつ | 尼崎 | ||
| 23 | 火 | びわこ | SG鳴門 | ||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | 徳山 | 芦屋 | ||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 三国 | |||
| 29 | 月 | 戸田 | |||
| 30 | 火 | からつ | びわこ |


