発売時間進行表
発売時間進行表
2026年3月22日からの「九州プロレス杯」の発売時間です。
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 19 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 2 | 12:11 | 12:16 | 17 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 17 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 4 | 13:09 | 13:14 | 15 | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 5 | 13:36 | 13:41 | 16 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 17 | 14:26 | 14:29 | 14:33 |
| 7 | 14:33 | 14:38 | 16 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 21 | 15:27 | 15:30 | 15:34 |
| 9 | 15:34 | 15:39 | 18 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
| 10 | 16:04 | 16:09 | 16 | 16:25 | 16:28 | 16:32 |
| 11 | 16:32 | 16:37 | 18 | 16:55 | 16:58 | 17:02 |
| 12 | 17:02 | 17:07 | 18 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 19 | 12:04 | 12:07 | 12:11 |
| 2 | 12:11 | 12:16 | 17 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 17 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 4 | 13:09 | 13:14 | 16 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
| 5 | 13:37 | 13:42 | 15 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 16 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 19 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
| 9 | 15:32 | 15:37 | 15 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 21 | 16:25 | 16:28 | 16:32 |
| 11 | 16:32 | 16:37 | 18 | 16:55 | 16:58 | 17:02 |
| 12 | 17:02 | 17:07 | 18 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 19 | 12:34 | 12:37 | 12:41 |
| 3 | 12:41 | 12:46 | 16 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 4 | 13:09 | 13:14 | 15 | 13:29 | 13:32 | 13:36 |
| 5 | 13:36 | 13:41 | 17 | 13:58 | 14:01 | 14:05 |
| 6 | 14:05 | 14:10 | 15 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 18 | 15:24 | 15:27 | 15:31 |
| 9 | 15:31 | 15:36 | 16 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 18 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 18 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
| 4 | 13:10 | 13:15 | 15 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
| 5 | 13:37 | 13:42 | 15 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 13 | 14:22 | 14:25 | 14:29 |
| 7 | 14:29 | 14:34 | 20 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 18 | 15:24 | 15:27 | 15:31 |
| 9 | 15:31 | 15:36 | 16 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 18 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 18 | 13:31 | 13:34 | 13:38 |
| 5 | 13:38 | 13:43 | 14 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 16 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 18 | 15:24 | 15:27 | 15:31 |
| 9 | 15:31 | 15:36 | 16 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 18 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
発売時間 208分
| レース | ST 展示 | 発売開始 | 発売時間 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | 11:45 | 18 | 12:03 | 12:06 | 12:10 |
| 2 | 12:10 | 12:15 | 18 | 12:33 | 12:36 | 12:40 |
| 3 | 12:40 | 12:45 | 16 | 13:01 | 13:04 | 13:08 |
| 4 | 13:08 | 13:13 | 18 | 13:31 | 13:34 | 13:38 |
| 5 | 13:38 | 13:43 | 14 | 13:57 | 14:00 | 14:04 |
| 6 | 14:04 | 14:09 | 16 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
| 7 | 14:32 | 14:37 | 17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| 8 | 15:01 | 15:06 | 18 | 15:24 | 15:27 | 15:31 |
| 9 | 15:31 | 15:36 | 16 | 15:52 | 15:55 | 15:59 |
| 10 | 15:59 | 16:04 | 18 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 11 | 16:29 | 16:34 | 19 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
| 12 | 17:00 | 17:05 | 18 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
発売時間 208分