ボートレース場データ集
ボートレース場データ集
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
| 1コース | 59.0 | 15.2 | 10.5 | 5.6 | 5.8 | 3.5 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 |
| 2コース | 14.3 | 26.3 | 21.6 | 16.5 | 13.7 | 7.4 | 0.0 | 38.3 | 52.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
| 3コース | 15.9 | 25.9 | 17.0 | 13.7 | 18.0 | 9.2 | 0.0 | 51.8 | 11.1 | 22.2 | 12.3 | 2.4 |
| 4コース | 7.2 | 16.5 | 22.6 | 21.0 | 17.5 | 14.9 | 0.0 | 54.0 | 10.8 | 27.0 | 8.1 | 0.0 |
| 5コース | 3.1 | 13.9 | 19.2 | 24.6 | 22.2 | 16.7 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 43.7 | 31.2 | 0.0 |
| 6コース | 1.3 | 3.3 | 10.2 | 19.6 | 23.0 | 42.3 | 0.0 | 42.8 | 0.0 | 14.2 | 42.8 | 0.0 |
(集計期間:2026/05/01~2026/07/31 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.5 | 97.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 3枠 | 0.0 | 0.3 | 96.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| 4枠 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 95.1 | 2.7 | 0.5 |
| 5枠 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 89.5 | 8.1 |
| 6枠 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 7.3 | 90.5 |
(集計期間:2026/05/01~2026/07/31 単位:%)

| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0 | 16.6 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 2.8 |
| 2コース | 14.0 | 28.5 | 20.8 | 17.7 | 10.7 | 8.0 |
| 3コース | 14.8 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 9.2 |
| 4コース | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 21.9 | 18.3 | 15.6 |
| 5コース | 2.5 | 14.5 | 19.8 | 21.2 | 23.4 | 18.3 |
| 6コース | 1.0 | 3.4 | 10.2 | 16.5 | 28.7 | 39.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1 | 16.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 6.6 |
| 2コース | 15.2 | 26.3 | 19.3 | 18.1 | 11.5 | 9.3 |
| 3コース | 16.1 | 26.1 | 18.2 | 15.0 | 15.4 | 8.9 |
| 4コース | 9.2 | 15.3 | 19.5 | 23.2 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.4 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | 17.9 |
| 6コース | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 18.1 | 26.1 | 37.3 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
8.0 | 856 円 |
| 2 | 1 |
6.8 | 1,164 円 |
| 3 | 1 |
6.6 | 1,162 円 |
| 4 | 1 |
6.0 | 1,319 円 |
| 5 | 1 |
4.2 | 1,821 円 |
| 6 | 1 |
4.2 | 1,898 円 |
| 7 | 1 |
3.7 | 2,180 円 |
| 8 | 1 |
3.1 | 2,657 円 |
| 9 | 1 |
2.9 | 2,092 円 |
| 10 | 2 |
2.8 | 2,844 円 |
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 |
2.3 | 4,591 円 |
| 12 | 2 |
2.1 | 3,342 円 |
| 13 | 1 |
2.0 | 2,672 円 |
| 14 | 1 |
1.9 | 2,019 円 |
| 15 | 3 |
1.9 | 4,530 円 |
| 16 | 1 |
1.7 | 3,449 円 |
| 17 | 1 |
1.6 | 2,217 円 |
| 18 | 1 |
1.6 | 4,360 円 |
| 19 | 1 |
1.6 | 2,331 円 |
| 20 | 2 |
1.4 | 6,041 円 |
(集計期間:2026/02/01~2026/07/31)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
22.1 | 357 円 |
| 1 |
18.0 | 464 円 |
| 1 |
9.4 | 847 円 |
| 1 |
7.6 | 941 円 |
| 1 |
2.5 | 2,196 円 |
| 2 |
7.4 | 1,116 円 |
| 2 |
3.1 | 1,956 円 |
| 2 |
2.2 | 2,136 円 |
| 2 |
1.6 | 2,243 円 |
| 2 |
0.7 | 2,470 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 3 |
5.9 | 1,429 円 |
| 3 |
3.4 | 2,482 円 |
| 3 |
2.9 | 1,971 円 |
| 3 |
1.7 | 4,613 円 |
| 3 |
0.9 | 3,968 円 |
| 4 |
1.6 | 2,602 円 |
| 4 |
1.2 | 5,599 円 |
| 4 |
1.2 | 6,455 円 |
| 4 |
1.5 | 3,376 円 |
| 4 |
0.8 | 2,186 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 5 |
0.7 | 10,248 円 |
| 5 |
0.4 | 3,280 円 |
| 5 |
0.6 | 10,613 円 |
| 5 |
0.6 | 4,098 円 |
| 5 |
0.1 | 20,060 円 |
| 6 |
0.6 | 3,560 円 |
| 6 |
0.5 | 3,964 円 |
| 6 |
0.5 | 7,266 円 |
| 6 |
0.4 | 7,127 円 |
| 6 |
0.2 | 72,045 円 |
(集計期間:2026/02/01~2026/07/31)
| 順位 | 配当金 | 開催日 | レース | 組番 | 種別 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 | 3 | 5 |
予選 | 116 | 松岡晃司 | 4 | 中島浩哉 | 6 | 森岡まき | 2 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 | 10 | 6 |
準優 | 112 | 尾崎鉄也 | 6 | 永井源 | 3 | 川原祐明 | 5 |
| 3 | 421,190円 | 2026/05/13 | 3 | 6 |
一般 | 110 | 菊地敬介 | 6 | 奥田誠 | 5 | 岡田憲行 | 1 |
| 4 | 408,660円 | 2019/11/23 | 1 | 2 |
一般 | 111 | 西田靖 | 2 | 中亮太 | 6 | 落合純 | 4 |
| 5 | 332,210円 | 2023/05/03 | 12 | 6 |
ド戦 | 112 | 竹下大樹 | 5 | 渡辺浩司 | 3 | 小野生奈 | 4 |
| 6 | 328,050円 | 2008/11/26 | 3 | 6 |
一般 | 117 | 田中博 | 6 | 久保隆 | 1 | 藤田竜弘 | 4 |
| 7 | 325,920円 | 2025/06/10 | 2 | 6 |
予選 | 114 | 牟田奨太 | 6 | 百武翔 | 3 | 松田竜馬 | 5 |
| 8 | 323,840円 | 2023/12/15 | 5 | 6 |
一般 | 103 | 小宮涼雅 | 6 | 中辻崇人 | 1 | 庄司孝輔 | 3 |
| 9 | 304,590円 | 2009/01/21 | 3 | 4 |
予選 | 118 | 宮本夏樹 | 6 | 竹本貞明 | 4 | 森下祐丞 | 3 |
| 10 | 299,930円 | 2022/08/17 | 8 | 5 |
予選 | 108 | 佐藤ほのか | 5 | 刑部亜里紗 | 6 | 向井田真紀 | 2 |
(集計期間:2003/12/01~2026/07/31 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)