ボートレース場データ集
ボートレース場データ集
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
| 1コース | 61.8 | 17.2 | 8.2 | 4.5 | 5.2 | 2.8 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| 2コース | 14.1 | 27.8 | 18.3 | 17.6 | 14.9 | 7.0 | 0.0 | 28.5 | 63.7 | 0.0 | 6.5 | 1.0 |
| 3コース | 14.3 | 25.0 | 19.7 | 16.4 | 14.4 | 9.9 | 0.0 | 50.0 | 9.7 | 22.8 | 15.2 | 2.1 |
| 4コース | 6.3 | 14.7 | 26.4 | 20.4 | 17.4 | 14.4 | 0.0 | 58.5 | 12.1 | 21.9 | 7.3 | 0.0 |
| 5コース | 3.2 | 11.2 | 19.3 | 24.4 | 25.5 | 16.0 | 0.0 | 19.0 | 9.5 | 52.3 | 19.0 | 0.0 |
| 6コース | 0.9 | 4.7 | 8.8 | 17.4 | 22.1 | 45.9 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.6 | 50.0 | 0.0 |
(集計期間:2026/07/01~2026/09/30 単位:%)
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.3 | 97.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 3枠 | 0.1 | 0.6 | 95.5 | 3.0 | 0.3 | 0.3 |
| 4枠 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 92.8 | 4.0 | 1.5 |
| 5枠 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 85.3 | 10.4 |
| 6枠 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 10.1 | 86.8 |
(集計期間:2026/07/01~2026/09/30 単位:%)

| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.0 | 16.6 | 7.5 | 6.2 | 4.6 | 2.8 |
| 2コース | 14.0 | 28.5 | 20.8 | 17.7 | 10.7 | 8.0 |
| 3コース | 14.8 | 23.3 | 20.4 | 17.5 | 14.6 | 9.2 |
| 4コース | 6.4 | 14.7 | 22.7 | 21.9 | 18.3 | 15.6 |
| 5コース | 2.5 | 14.5 | 19.8 | 21.2 | 23.4 | 18.3 |
| 6コース | 1.0 | 3.4 | 10.2 | 16.5 | 28.7 | 39.8 |
(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 60.2 | 16.1 | 9.2 | 5.2 | 5.9 | 3.1 |
| 2コース | 13.5 | 26.4 | 20.7 | 17.6 | 14.7 | 6.8 |
| 3コース | 15.8 | 26.3 | 17.2 | 15.2 | 15.2 | 10.0 |
| 4コース | 6.6 | 16.3 | 23.9 | 21.3 | 16.7 | 14.9 |
| 5コース | 3.5 | 11.7 | 20.5 | 24.7 | 23.5 | 15.8 |
| 6コース | 1.2 | 4.2 | 9.5 | 16.9 | 23.8 | 44.0 |
(集計期間:2026/06/01~2026/08/31 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.4 | 19.1 | 8.2 | 5.8 | 5.4 | 4.7 |
| 2コース | 15.4 | 28.0 | 18.3 | 16.9 | 12.9 | 8.1 |
| 3コース | 15.3 | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 10.6 |
| 4コース | 8.7 | 17.6 | 23.4 | 17.6 | 18.6 | 13.7 |
| 5コース | 3.9 | 10.5 | 18.6 | 25.5 | 20.6 | 20.7 |
| 6コース | 1.2 | 3.4 | 11.7 | 18.1 | 29.2 | 36.1 |
(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.1 | 15.6 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 4.6 |
| 2コース | 16.5 | 25.9 | 21.2 | 13.3 | 14.5 | 8.4 |
| 3コース | 12.9 | 25.0 | 15.2 | 19.1 | 17.6 | 9.9 |
| 4コース | 8.6 | 15.1 | 25.2 | 20.3 | 17.3 | 13.2 |
| 5コース | 4.1 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 17.2 |
| 6コース | 0.7 | 2.9 | 12.6 | 20.3 | 22.7 | 40.5 |
(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
9.2 | 867 円 |
| 2 | 1 |
7.1 | 1,541 円 |
| 3 | 1 |
6.5 | 1,226 円 |
| 4 | 1 |
6.3 | 1,218 円 |
| 5 | 1 |
4.4 | 1,906 円 |
| 6 | 1 |
3.8 | 2,217 円 |
| 7 | 1 |
3.8 | 1,892 円 |
| 8 | 1 |
2.7 | 2,879 円 |
| 9 | 2 |
2.5 | 2,800 円 |
| 10 | 1 |
2.4 | 2,073 円 |
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 |
2.4 | 2,131 円 |
| 12 | 3 |
2.2 | 4,336 円 |
| 13 | 1 |
2.0 | 2,047 円 |
| 14 | 1 |
2.0 | 3,766 円 |
| 15 | 2 |
2.0 | 2,843 円 |
| 16 | 3 |
1.8 | 4,687 円 |
| 17 | 1 |
1.7 | 2,340 円 |
| 18 | 1 |
1.7 | 4,671 円 |
| 19 | 1 |
1.5 | 2,605 円 |
| 20 | 3 |
1.3 | 6,200 円 |
(集計期間:2026/04/01~2026/09/30)
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 1 |
22.7 | 359 円 |
| 1 |
19.4 | 478 円 |
| 1 |
10.0 | 832 円 |
| 1 |
6.3 | 1,126 円 |
| 1 |
3.2 | 1,984 円 |
| 2 |
6.7 | 1,136 円 |
| 2 |
2.7 | 2,520 円 |
| 2 |
1.9 | 1,937 円 |
| 2 |
1.6 | 2,834 円 |
| 2 |
0.8 | 6,432 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 3 |
5.8 | 1,380 円 |
| 3 |
3.0 | 1,699 円 |
| 3 |
3.1 | 2,104 円 |
| 3 |
1.6 | 4,594 円 |
| 3 |
0.7 | 4,600 円 |
| 4 |
1.9 | 2,247 円 |
| 4 |
1.0 | 4,130 円 |
| 4 |
1.0 | 7,065 円 |
| 4 |
1.0 | 3,827 円 |
| 4 |
0.7 | 2,805 円 |
| 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
|---|---|---|
| 5 |
1.0 | 3,730 円 |
| 5 |
0.5 | 4,668 円 |
| 5 |
0.5 | 10,896 円 |
| 5 |
0.3 | 4,542 円 |
| 5 |
0.2 | 29,035 円 |
| 6 |
0.6 | 4,501 円 |
| 6 |
0.3 | 4,105 円 |
| 6 |
0.5 | 6,743 円 |
| 6 |
0.3 | 7,127 円 |
| 6 |
0.3 | 43,252 円 |
(集計期間:2026/04/01~2026/09/30)
| 順位 | 配当金 | 開催日 | レース | 組番 | 種別 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506,500円 | 2008/04/25 | 3 | 5 |
予選 | 116 | 松岡晃司 | 4 | 中島浩哉 | 6 | 森岡まき | 2 |
| 2 | 422,740円 | 2021/04/17 | 10 | 6 |
準優 | 112 | 尾崎鉄也 | 6 | 永井源 | 3 | 川原祐明 | 5 |
| 3 | 421,190円 | 2026/05/13 | 3 | 6 |
一般 | 110 | 菊地敬介 | 6 | 奥田誠 | 5 | 岡田憲行 | 1 |
| 4 | 408,660円 | 2019/11/23 | 1 | 2 |
一般 | 111 | 西田靖 | 2 | 中亮太 | 6 | 落合純 | 4 |
| 5 | 332,210円 | 2023/05/03 | 12 | 6 |
ド戦 | 112 | 竹下大樹 | 5 | 渡辺浩司 | 3 | 小野生奈 | 4 |
| 6 | 328,050円 | 2008/11/26 | 3 | 6 |
一般 | 117 | 田中博 | 6 | 久保隆 | 1 | 藤田竜弘 | 4 |
| 7 | 325,920円 | 2025/06/10 | 2 | 6 |
予選 | 114 | 牟田奨太 | 6 | 百武翔 | 3 | 松田竜馬 | 5 |
| 8 | 323,840円 | 2023/12/15 | 5 | 6 |
一般 | 103 | 小宮涼雅 | 6 | 中辻崇人 | 1 | 庄司孝輔 | 3 |
| 9 | 309,550円 | 2026/09/06 | 3 | 2 |
一般 | 108 | 土井祥伍 | 2 | 大月遊雅 | 6 | 森弘行 | 4 |
| 10 | 304,590円 | 2009/01/21 | 3 | 4 |
予選 | 118 | 宮本夏樹 | 6 | 竹本貞明 | 4 | 森下祐丞 | 3 |
(集計期間:2003/12/01~2026/09/30 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2025/06/30現在)