ボートレース場データ集
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | コース別決まり手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||
1コース | 55.3 | 18.2 | 9.0 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 |
2コース | 14.2 | 25.7 | 19.5 | 18.4 | 12.2 | 9.7 | 0.0 | 37.3 | 52.7 | 0.0 | 7.6 | 2.1 |
3コース | 16.3 | 25.3 | 19.4 | 16.0 | 13.5 | 9.3 | 0.0 | 60.0 | 9.5 | 19.0 | 8.5 | 2.8 |
4コース | 9.1 | 16.0 | 20.5 | 21.6 | 19.3 | 13.2 | 0.0 | 35.5 | 16.9 | 33.8 | 11.8 | 1.6 |
5コース | 4.0 | 11.3 | 21.1 | 22.2 | 22.5 | 18.5 | 0.0 | 19.2 | 15.3 | 42.3 | 23.0 | 0.0 |
6コース | 1.8 | 4.3 | 11.3 | 16.9 | 27.4 | 37.9 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
(集計期間:2025/07/01~2025/09/30 単位:%)
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2枠 | 0.6 | 93.6 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
3枠 | 0.0 | 0.7 | 90.7 | 7.0 | 1.3 | 0.0 |
4枠 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 88.4 | 7.4 | 0.9 |
5枠 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 84.7 | 10.3 |
6枠 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 6.1 | 88.7 |
(集計期間:2025/07/01~2025/09/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.2 | 17.0 | 7.8 | 7.4 | 4.2 | 3.4 |
2コース | 13.0 | 25.9 | 19.9 | 18.1 | 12.4 | 10.4 |
3コース | 14.8 | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 13.0 | 9.8 |
4コース | 8.6 | 16.3 | 22.7 | 20.5 | 18.9 | 12.7 |
5コース | 3.4 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 23.8 | 21.2 |
6コース | 0.8 | 6.4 | 11.1 | 16.9 | 28.9 | 35.7 |
(集計期間:2025/03/01~2025/05/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.1 | 16.9 | 9.8 | 6.5 | 4.9 | 6.6 |
2コース | 15.2 | 26.3 | 19.3 | 18.1 | 11.5 | 9.3 |
3コース | 16.1 | 26.1 | 18.2 | 15.0 | 15.4 | 8.9 |
4コース | 9.2 | 15.3 | 19.5 | 23.2 | 18.3 | 14.1 |
5コース | 4.4 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | 17.9 |
6コース | 1.0 | 5.1 | 12.0 | 18.1 | 26.1 | 37.3 |
(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.9 | 16.9 | 10.8 | 5.6 | 5.1 | 4.4 |
2コース | 16.2 | 23.9 | 19.3 | 17.6 | 12.9 | 9.8 |
3コース | 14.7 | 25.0 | 17.8 | 16.9 | 14.7 | 10.7 |
4コース | 8.5 | 18.1 | 23.4 | 20.2 | 16.6 | 12.9 |
5コース | 4.5 | 12.2 | 18.0 | 23.1 | 24.6 | 17.2 |
6コース | 0.6 | 5.1 | 11.9 | 18.0 | 26.0 | 38.1 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 5.4 | 8.2 | 4.2 | 4.7 |
2コース | 12.6 | 30.7 | 18.3 | 16.1 | 13.3 | 8.6 |
3コース | 13.0 | 23.6 | 21.9 | 16.8 | 13.8 | 10.5 |
4コース | 7.9 | 16.1 | 24.3 | 19.1 | 17.1 | 15.3 |
5コース | 4.4 | 12.4 | 17.9 | 23.1 | 23.6 | 18.4 |
6コース | 1.4 | 3.4 | 13.7 | 17.7 | 28.1 | 35.4 |
(集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%)
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
1 | 1![]() ![]() |
7.9 | 1,009 円 |
2 | 1![]() ![]() |
6.6 | 1,202 円 |
3 | 1![]() ![]() |
5.6 | 1,315 円 |
4 | 1![]() ![]() |
5.1 | 1,445 円 |
5 | 1![]() ![]() |
3.9 | 2,084 円 |
6 | 1![]() ![]() |
3.5 | 1,842 円 |
7 | 1![]() ![]() |
3.5 | 1,850 円 |
8 | 1![]() ![]() |
3.0 | 3,002 円 |
9 | 1![]() ![]() |
3.0 | 2,705 円 |
10 | 1![]() ![]() |
2.2 | 2,363 円 |
順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|---|
11 | 3![]() ![]() |
2.2 | 6,348 円 |
12 | 2![]() ![]() |
2.1 | 3,523 円 |
13 | 1![]() ![]() |
1.9 | 2,129 円 |
14 | 1![]() ![]() |
1.8 | 5,481 円 |
15 | 2![]() ![]() |
1.7 | 3,756 円 |
16 | 3![]() ![]() |
1.6 | 4,500 円 |
17 | 3![]() ![]() |
1.6 | 6,724 円 |
18 | 2![]() ![]() |
1.4 | 6,745 円 |
19 | 1![]() ![]() |
1.3 | 3,126 円 |
20 | 1![]() ![]() |
1.3 | 3,318 円 |
(集計期間:2025/04/01~2025/09/30)
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
1![]() |
18.9 | 380 円 |
1![]() |
18.5 | 475 円 |
1![]() |
10.0 | 725 円 |
1![]() |
5.1 | 1,282 円 |
1![]() |
2.6 | 1,847 円 |
2![]() |
5.9 | 1,326 円 |
2![]() |
2.9 | 2,265 円 |
2![]() |
2.1 | 2,366 円 |
2![]() |
1.7 | 3,450 円 |
2![]() |
0.8 | 4,185 円 |
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
3![]() |
6.5 | 1,458 円 |
3![]() |
2.9 | 2,105 円 |
3![]() |
3.6 | 3,310 円 |
3![]() |
2.5 | 2,766 円 |
3![]() |
1.0 | 4,932 円 |
4![]() |
3.0 | 2,459 円 |
4![]() |
1.7 | 4,164 円 |
4![]() |
1.6 | 3,817 円 |
4![]() |
1.5 | 4,423 円 |
4![]() |
0.7 | 4,855 円 |
組番 | 占有率 | 平均配当率 |
---|---|---|
5![]() |
1.7 | 3,761 円 |
5![]() |
0.6 | 9,066 円 |
5![]() |
0.6 | 7,007 円 |
5![]() |
0.6 | 8,056 円 |
5![]() |
0.3 | 17,796 円 |
6![]() |
0.8 | 4,264 円 |
6![]() |
0.4 | 2,295 円 |
6![]() |
0.9 | 16,343 円 |
6![]() |
0.4 | 10,477 円 |
6![]() |
0.4 | 14,435 円 |
(集計期間:2025/04/01~2025/09/30)
順位 | 配当金 | 開催日 | レース | 組番 | 種別 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506,500円 | 2008/04/25 | 3 | 5![]() ![]() |
予選 | 116 | 松岡晃司 | 4 | 中島浩哉 | 6 | 森岡まき | 2 |
2 | 422,740円 | 2021/04/17 | 10 | 6![]() ![]() |
準優 | 112 | 尾崎鉄也 | 6 | 永井源 | 3 | 川原祐明 | 5 |
3 | 408,660円 | 2019/11/23 | 1 | 2![]() ![]() |
一般 | 111 | 西田靖 | 2 | 中亮太 | 6 | 落合純 | 4 |
4 | 332,210円 | 2023/05/03 | 12 | 6![]() ![]() |
ド戦 | 112 | 竹下大樹 | 5 | 渡辺浩司 | 3 | 小野生奈 | 4 |
5 | 328,050円 | 2008/11/26 | 3 | 6![]() ![]() |
一般 | 117 | 田中博 | 6 | 久保隆 | 1 | 藤田竜弘 | 4 |
6 | 325,920円 | 2025/06/10 | 2 | 6![]() ![]() |
予選 | 114 | 牟田奨太 | 6 | 百武翔 | 3 | 松田竜馬 | 5 |
7 | 323,840円 | 2023/12/15 | 5 | 6![]() ![]() |
一般 | 103 | 小宮涼雅 | 6 | 中辻崇人 | 1 | 庄司孝輔 | 3 |
8 | 304,590円 | 2009/01/21 | 3 | 4![]() ![]() |
予選 | 118 | 宮本夏樹 | 6 | 竹本貞明 | 4 | 森下祐丞 | 3 |
9 | 299,930円 | 2022/08/17 | 8 | 5![]() ![]() |
予選 | 108 | 佐藤ほのか | 5 | 刑部亜里紗 | 6 | 向井田真紀 | 2 |
10 | 298,180円 | 2017/09/09 | 7 | 6![]() ![]() |
予選 | 115 | 関根彰人 | 6 | 山崎紳弘 | 3 | 星栄爾 | 4 |
(集計期間:2003/12/01~2025/09/30 )
メモ
所在地: 福岡県福岡市中央区/ モーター:減音 / 水質:汽水
干満差: あり/ レコード:1.43.5 茅原 悠紀 2014/12/07(2024/12/31現在)